대출 안내
코인 담보 대출 서비스에 대한 상세 안내입니다.
LTV별 금리 안내
| LTV | 정상 연이자율 | 첫 대출 15% 지원 적용 시 |
|---|---|---|
| 80% | 1.76% | 1.5% |
| 90% | 2.94% | 2.5% |
| 100% | 4.12% | 3.5% |
| 110% | 5.29% | 4.5% |
| 120% | 6.47% | 5.5% |
| 130% | 7.65% | 6.5% |
| 140% | 8.82% | 7.5% |
| 150% | 10.00% | 8.5% |
| 160% | 11.18% | 9.5% |
| 170% | 12.35% | 10.5% |
| 180% | 12.94% | 11.0% |
| 190% | 13.53% | 11.5% |
| 200% | 14.12% | 12.0% |
1. 대출 상품 개요
보유한 암호화폐를 담보로 원화(KRW), USDT, USDC를 대출받을 수 있는 플랫폼입니다. 담보 코인의 실시간 시세를 반영하여 대출 한도를 산정하며, LTV 최대 200%로 담보 평가금의 2배까지 대출이 가능합니다.
예시: 1,000만원 상당의 BTC를 담보로 맡기면 최대 2,000만원까지 대출 가능합니다.
2. 지원 담보 코인
| 코인 | 네트워크 |
|---|---|
| Bitcoin (BTC) | BTC |
| Ethereum (ETH) | ERC-20 |
| Tether Gold (XAUT) | ERC-20 |
| Ripple (XRP) | XRP |
| USDT (USDT) | TRC-20 |
| Solana (SOL) | Solana |
| BNB (BNB) | BEP-20 |
| Cardano (ADA) | Cardano |
| Dogecoin (DOGE) | DOGE |
| Polkadot (DOT) | Polkadot |
| Bitcoin Cash (BCH) | BCH |
| Avalanche (AVAX) | C-Chain |
| Sui (SUI) | Sui |
| TRUMP (TRUMP) | Solana |
| Polygon (POL) | Polygon |
| NEAR (NEAR) | NEAR |
| Ethereum Classic (ETC) | Ethereum Classic |
| Worldcoin (WLD) | ERC-20 |
| USD Coin (USDC) | ERC-20 |
| Litecoin (LTC) | LTC |
※ 잘못된 네트워크로 전송 시 자산 복구가 불가능할 수 있으니 반드시 지정 네트워크를 확인하세요.
3. 대출 조건
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 담보금 범위 | 최소 300만원 ~ 최대 50억원 |
| LTV | 80% ~ 200% (10% 단위 선택) |
| 금리 | 정상 금리 연 1.76%~14.12% / 첫 대출 적용 금리 연 1.5%~12.0% |
| 첫 담보 대출 | 이자 15% 지원 |
| 1억 이상 대출 | 이자 1% 감면 우대 |
| 상환 방식 | 만기일시상환 |
| 대출 기간 | 12개월 / 24개월 / 36개월 / 48개월 / 60개월 |
| 연장 | 만기 14일 이전 신청 |
| 연체이자 | 일 0.1% |
| 담보 자동 매도 | 연체 30일 이상 시 |
4. 대출 진행 절차
- 1. 회원가입 및 로그인 — 아이디, 비밀번호, 이름, 전화번호 입력
- 2. 대출 신청 — 담보 코인, 수량, LTV, 기간, 수령 방식 선택 후 신청
- 3. 담보 예치 — 안내된 전용 주소로 담보 코인 전송 (신청 후 30분 이내)
- 4. 담보 입금 확인 — 블록체인 확인 후 대출금 지급
국내거래소(업비트, 빗썸 등)에서 담보예치가 불가합니다. 글로벌거래소 또는 개인지갑으로 이동 후 담보예치가 가능합니다.